 
															ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ
Σύνθεση
									Δημητριακά, κρέας και παράγωγα αυτού, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής προέλευσης, μεταλλικές ουσίες.								
				Accordion Content
				| ΥΓΡΑΣΙΑ | 10,00 | 
| ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤ. ΟΥΣΙΕΣ | 17,00 | 
| ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠ. ΟΥΣΙΕΣ | 10,00 | 
| ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ | 5,50 | 
| ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ | 8,00 | 
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 1,70 | 
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ | 1,00 | 
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
| ΒΙΤ. Α (Οξικό Ρετινύλιο, 3a672a) | 15.000 IU | 
| ΒΙΤ. D3 (Χολοκαλσιφερόλη, 3a671) | 1.500 IU | 
| ΒΙΤ. Ε (Ρακεμικό μίγμα όλων των στερεοϊσομε- ρών της οξικής α- τοκοφερόλη, 3a700) | 150 mg | 
| ΒΙΤ. Κ3 (Νικοτιναμ. διθειώδης μεναδιόνη, 3a711) | 10 mg | 
| ΒΙΤ. Β1 (Υδροχλωρ. Θειαμίνη, 3a820) | 10 mg | 
| ΒΙΤ. Β2 (Ριβοφλαβίνη.,3a825i) | 8 mg | 
| ΒΙΤ. Β6 (Υδροχλωρ. Πυριδοξίνη, 3a831) | 15 mg | 
| ΒΙΤ. Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 0,1 mg | 
| ΝΙΑΣΙΝΗ (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 50 mg | 
| ΠΑΝΤΟΘ.Ca (3a841) | 25 mg | 
| ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316) | 5 mg | 
| ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880) | 0,5 mg | 
| ΧΟΛΙΝΗ (Χλωριούχος Χολίνη, 3a890) | 900 mg | 
| ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
| Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Οξείδιο του Μαγγανίου (ΙΙ), 3b502) | 50 mg | 
| Cu ΧΑΛΚΟΣ (Θειικός Χαλκός (ΙΙ) πενταένυδρος, 3b405) | 8 mg | 
| Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Οξείδιο του Ψευδαργύρου, 3b603) | 60 mg | 
| Fe ΣΙΔΗΡΟΣ (Μονοένυδρος Θειικός Σίδηρος (ΙΙ), 3b103) | 60 mg | 
| I ΙΩΔΙΟ (Άνυδρο Ιωδικό Ασβέστιο, 3b202) | 2 mg | 
| Se ΣΕΛΗΝΙΟ (Σεληνιώδες Νάτριο, 3b801) | 0,2 mg | 
| ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΒΗΤ (Ε321) | 100 mg | 
 
				 
															 
								 
								