ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ
Ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας.
Σύνθεση
Κρεατάλευρο – Αραβόσιτος – Υποπροιόντα Δημητριακών καρπών – Ζαχαρόπιτα –Ρύζι –Γεν. τροπ. Σογιάλευρο – Λίπος Ζωικό – Πρόμιγμα Βιταμινών και Ιχνοστοιχείων
Accordion Content
ΥΓΡΑΣΙΑ | 10,00 |
ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤ. ΟΥΣΙΕΣ | 23,00 |
ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠ. ΟΥΣΙΕΣ | 9,00 |
ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ | 4,00 |
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ | 9,00 |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 3,50 |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ | 1,80 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
ΒΙΤ. Α (Οξικό Ρετινύλιο, 3a672a) | 20.000 IU |
ΒΙΤ. D3 (Χολοκαλσιφερόλη, 3a671) | 2.000 IU |
ΒΙΤ. Ε (Ρακεμικό μίγμα όλων των στερεοϊσομε- ρών της οξικής α- τοκοφερόλη, 3a700) | 100 mg |
ΒΙΤ. Κ3 (Νικοτιναμ. διθειώδηςμεναδιόνη, 3a711) | 10 mg |
ΒΙΤ. Β1 (Υδροχλωρ. Θειαμίνη, 3a820) | 10 mg |
ΒΙΤ. Β2 (Ριβοφλαβίνη.,3a825i) | 8 mg |
ΒΙΤ. Β6 (Υδροχλωρ. Πυριδοξίνη, 3a831) | 15 mg |
ΒΙΤ. Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 0,1mg |
ΝΙΑΣΙΝΗ (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 50 mg |
ΠΑΝΤΟΘ.Ca (3a841) | 25 mg |
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316) | 5 mg |
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880) | 0,5 mg |
ΧΟΛΙΝΗ(Χλωριούχος Χολίνη, 3a890) | 900 mg |
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Οξείδιο του Μαγγανίου (ΙΙ), 3b502) | 50 mg |
Cu ΧΑΛΚΟΣ (Θειικός Χαλκός (ΙΙ)πενταένυδρος, 3b405) | 8mg |
ZnΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Οξείδιο του Ψευδαργύρου,3b603) | 60 mg |
MgΜΑΓΝΗΣΙΟ (Οξείδιο του Μαγνησίου, MgO) | 350mg |
FeΣΙΔΗΡΟΣ (ΜονοένυδροςΘειικόςΣίδηρος(ΙΙ), 3b103) | 60mg |
I ΙΩΔΙΟ (ΆνυδροΙωδικόΑσβέστιο, 3b202) | 2 mg |
Se ΣΕΛΗΝΙΟ (ΣεληνιώδεςΝάτριο,3b801) | 0,2 mg |
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ | +++ |