ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ
Για μέγιστη ενέργεια.
Σύνθεση
Κρεατάλευρο – Πτηνάλευρο – Αραβόσιτος – Ρύζι – Λίπος Ζωικό – Γεν. Τροπ. Σογιάλευρο – Ζαχαρόπιτα – Γλουτένη 60% – Υποπροϊόντα Σίτου – Αιματάλευρο – Φυτική Μαγιά – Χλωριούχο Νάτριο – Καρνιτίνη – Βιταμίνες – Ιχνοστοιχεία – Αμινοξέα
Accordion Content
ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤ. ΟΥΣΙΕΣ | 30,00 |
ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠ. ΟΥΣΙΕΣ | 18,00 |
ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ | 3,00 |
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ | 7,00 |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 3,00 |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ | 1,80 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
ΒΙΤ. Α (Οξικό Ρετινύλιο, 3a672a) | 11.000 IU |
ΒΙΤ. D3 (Χολοκαλσιφερόλη, E671) | 1.000 IU |
ΒΙΤ. Ε (α- τοκοφερόλη, 3a700) | 75 mg |
ΒΙΤ. Κ3 (Νικοτιναμ. διθειώδης μεναδιόνη, 3a711) | 4 mg |
ΒΙΤ. Β1 (Υδροχλωρ. Θειαμίνη, 3a820) | 8 mg |
ΒΙΤ. Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 11 mg |
ΒΙΤ. Β6 (Υδροχλωρ. Πυριδοξίνη, 3a831) | 12 mg |
ΒΙΤ. Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 0,1 mg |
ΝΙΑΣΙΝΗ (Νικοτινικό οξύ, 3a314) | 30 mg |
ΠΑΝΤΟΘ.Ca (3a841) | 25 mg |
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880) | 0,5 mg |
ΧΟΛΙΝΗ (3a890) | 1200 mg |
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316) | 3 mg |
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ (MnO, Ε5) | 75 mg |
Cu ΧΑΛΚΟΣ (CuSO45H2O, Ε4) | 10 mg |
Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ZnO, Ε6) | 100 mg |
Mg ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) | 200 mg |
Fe ΣΙΔΗΡΟΣ (FeSO4H2O, Ε1) | 120 mg |
I ΙΩΔΙΟ (Cal2O6, 3b202) | 2 mg |
Se ΣΕΛΗΝΙΟ (Na2SeO3, E8) | 0,2 mg |
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ | +++ |
ΑΜΙΝΟΞΕΑ | |
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ | 100 mg |